
Precios de traslados en Taxi del aeropuerto de Mallorca
Precios para las ubicaciones desde el Aeropuerto de Palma de Mallorca
Métodos de pago, desde y hasta el aeropuerto directamente al conductor.

Destino | 1 a 4 pax | 5 a 8 pax | 9 a 12 pax | 13 a 16 pax | 17 a 20 pax | 21 a 24 pax |
Alaró | 45 | 85 | 100 | 120 | 125 | 145 |
Alcúdia | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Algaida | 35 | 70 | 75 | 95 | 105 | 115 |
Alquería Blanca | 64 | 95 | 110 | 120 | 140 | 160 |
Andratx | 55 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 |
Arenal – Playa de Palma | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Ariany | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Artá | 80 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Aucanada | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Bahia Azul | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Bahía Grande | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Bañalbufar | 60 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 |
Bendinat | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Betlem | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Biniagual | 55 | 75 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Biniamar | 66 | 100 | 120 | 140 | 170 | 190 |
Biniali | 45 | 85 | 95 | 105 | 125 | 145 |
Biniaraix | 70 | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 |
Binibona | 70 | 110 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Binisalem | 45 | 85 | 95 | 105 | 125 | 145 |
Buger | 64 | 100 | 115 | 135 | 145 | 155 |
Bunyola | 45 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Caimari | 64 | 95 | 105 | 120 | 135 | 155 |
Cala Agulla | 90 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Cala Blava | 35 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Cala Bona | 80 | 115 | 125 | 145 | 165 | 185 |
Cala D´Or | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Egos | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Ferrera | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Figuera | 64 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Fornells | 50 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 |
Cala Llamp | 64 | 80 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Cala Llombards | 64 | 1100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Cala Mayor | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Cala Mandia | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Marsal | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Mesquida | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Cala Millor | 80 | 115 | 125 | 145 | 165 | 185 |
Cala Mondragó | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Morlanda | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Murada | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Pi | 55 | 85 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Cala Rajada | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Cala San Vicente | 80 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Santanyí | 60 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Cala Vinyas | 45 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Calas de Mallorca | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Calonge | 70 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Calvià | 45 | 80 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Campanet | 66 | 100 | 115 | 130 | 140 | 160 |
Camp. de Mar | 55 | 85 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Campos | 50 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Can. Pastilla | 25 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Can Picafort | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Canyamel | 90 | 125 | 140 | 160 | 170 | 190 |
Capdella | 47 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Capdepera | 85 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Cas Catalá | 32 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Cas Concos | 70 | 110 | 115 | 135 | 155 | 175 |
Colonia Sant Jordi | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Colonia Sant Pere | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Consell | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Costa de la Calma | 50 | 75 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Costa de los Pinos | 85 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Costa Den Blanes | 40 | 70 | 80 | 95 | 115 | 135 |
Costitx | 52 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Cuevas del Drach | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Deià | 60 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
El Dorado – Tolleric | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
El Toro | 50 | 80 | 95 | 105 | 125 | 145 |
Es Caulls-Figueral-Marratxí | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Es Trenc | 60 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 |
Esporles | 40 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Establiments | 32 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Estellencs | 75 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Felanitx | 64 | 95 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Font De Sa Cala | 90 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Formentor | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Fornalutx | 60 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Galilea | 55 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Illetas | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Inca | 50 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Las Palmeras | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Lloret De Vista Alegre | 52 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Lloseta | 50 | 80 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Llubí | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Lluc | 75 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Lluc-Alcari | 75 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 |
Llucmajor | 40 | 70 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Magalluf | 45 | 75 | 90 | 110 | 120 | 140 |
Mal pas. | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Maioris-Delta | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Manacor | 64 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 |
Máncor Del Vall | 64 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Marratxí – Sa Cabaneta – | 35 | 64 | 75 | 95 | 115 | 135 |
María de la Salud | 60 | 105 | 115 | 125 | 145 | 165 |
Montuiri | 50 | 80 | 90 | 105 | 125 | 145 |
Moscari | 60 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Muro | 70 | 105 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Orient | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Paguera | 50 | 85 | 100 | 110 | 130 | 150 |
Palma Ciudad | 30 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Palma Nova |
40 | 75 | 90 | 100 | 120 | 140 |
Palmañola | 35 | 64 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Petra | 60 | 95 | 105 | 115 | 135 | 155 |
Playa De Palma-Arenal | 30 | 50 | 60 | 80 | 105 | 125 |
Playa de Muro | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Playa Romántica | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Pollensa | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Porreres | 55 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Portals Nous | 40 | 64 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Portals Vells | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Portocolom | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Portocristo | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Porto Cristo Novo | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Porto Petro | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Puerto Adriano | 50 | 80 | 95 | 105 | 125 | 145 |
Puerto de Sóller | 60 | 105 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Puerto de Alcudia | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Puerto Andratx | 64 | 100 | 110 | 125 | 145 | 165 |
Puerto de Palma | 35 | 64 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Puerto de Pollença | 80 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Puig de Ros | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Puigpunyent | 45 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Randa | 45 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Ruberts | 50 | 85 | 95 | 105 | 125 | 145 |
Sa Coma | 75 | 115 | 125 | 145 | 165 | 185 |
Sa Pobla | 66 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
Sa Rápita | 55 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Sa Torre | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
San Joan | 55 | 85 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Sant Llorenç | 70 | 105 | 115 | 135 | 155 | 175 |
San Telmo | 70 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 |
Santa Eugenia | 40 | 66 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Santa Margarita | 70 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 |
Santa Maria | 40 | 64 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Santa Ponça | 50 | 80 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Santanyí | 60 | 95 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Selva | 60 | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 |
Sencelles | 45 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Ses Salines | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Sineu | 60 | 95 | 110 | 125 | 135 | 155 |
Sóller | 55 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Son Antem Golf | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Son Caliu | 40 | 75 | 90 | 100 | 120 | 140 |
Son Ferrer |
50 | 80 | 90 | 105 | 125 | 145 |
Son Servera | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Son Serra de Marina | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Son Veri Nou | 30 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Son Vida | 35 | 64 | 75 | 95 | 115 | 135 |
S´Arracó | 60 | 100 | 110 | 120 | 135 | 155 |
S´Esglaieta | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
S´Estanyol | 50 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 |
S´Horta | 70 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 |
S´Illot | 75 | 110 | 125 | 145 | 165 | 185 |
Universidad UIB | 30 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Valldemosa | 45 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Villafranca de Bonany | 55 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
- + 5 euros por cada bicicleta
- Los niños ocupan el lugar de un adulto
- En el caso de reservar un taxi se pueden llevar maximo 2 bicicletas por coche.