
Taxi Transfer Preise vom Flughafen Mallorca
Preise für alle Orte mit Abfahrt vom Flughafen Palma de Mallorca.
Zahlungsmittel vom und zum Flughafen: direkt zum Fahrer.

Reiseziel | 1 a 4 pax | 5 a 8 pax | 9 a 12 pax | 12 a 16 pax | 16 a 20 pax | 21 a 24 pax |
Alaró | 45 | 80 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Alcúdia | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Algaida | 35 | 70 | 75 | 95 | 105 | 115 |
Alquería Blanca | 64 | 95 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Andratx | 55 | 95 | 95 | 105 | 115 | 125 |
Arenal – Playa de Palma | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Ariany | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Artá | 80 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Aucanada | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Bahia Azul | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Bahía Grande | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Banyalbufar | 60 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 |
Bendinat | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Betlem | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Biniagual | 45 | 80 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Biniamar | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Biniali | 45 | 80 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Biniaraix | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Binibona | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Binissalem | 45 | 80 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Buger | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Bunyola | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Caimari | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Cala Agulla | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Cala Blava | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Cala Bona | 80 | 115 | 125 | 145 | 165 | 185 |
Cala D´Or | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Egos | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Ferrera | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Figuera | 64 | 110 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Cala Fornells | 50 | 85 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Cala Llamp | 65 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Cala Llombards | 64 | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 |
Cala Mayor | 35 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Cala Mandia | 73 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Marsal | 73 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Mesquida | 90 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Cala Millor | 80 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 |
Cala Mondragó | 70 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Morlanda | 73 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Murada | 73 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Pi | 50 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Cala Rajada | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Cala San Vicente | 72 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Santanyí | 62 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Cala Vinyas | 45 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Calas de Mallorca | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Calonge | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Calviá | 45 | 80 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Campanet | 55 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Campde Mar | 50 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Campos | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Can. Pastilla | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Can Picafort | 70 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Canyamel | 85 | 110 | 130 | 150 | 170 | 0 |
Capdella | 50 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Capdepera | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Cas Catalá | 32 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Cas Concos | 70 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 |
Colonia sant Jordi | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Colonia Sant Pere | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Consell | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Costa de la Calma | 50 | 75 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Costa de los Pinos | 85 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Costa Den Blanes | 40 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Costitx | 52 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Cuevas del drach | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Deiá | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
El Dorado – Tolleric | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
El Toro | 50 | 80 | 95 | 105 | 125 | 145 |
Es Figueral Marratxi | 32 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Es Trenc | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Esporles | 40 | 66 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Establiments | 32 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Estellencs | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Felanitx | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Font De Sa Cala | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Formentor | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Fornalutx | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Galilea | 55 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Illetas | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Inca | 50 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Las Palmeras | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Lloret De Vista Alegre | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Lloseta | 50 | 85 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Llubí | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Lluc | 75 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 |
Lluc-Alcari | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 |
Llucmajor | 40 | 70 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Magalluf | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Mal pas. | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Maioris-Delta | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Manacor | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Máncor Del Vall | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Marratxi | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
María de la Salud | 60 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 |
Montuiri | 45 | 66 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Moscari | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Muro | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Orient | 55 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Paguera | 47 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Palma ciudad | 30 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
PalmaNova | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Palmañola | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Petra | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Playa De Palma-Arenal | 30 | 45 | 64 | 85 | 105 | 125 |
Playa de Muro | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Playa Romántica | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Pollensa | 70 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Porreres | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Portals Nous | 40 | 65 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Portals Vells | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Portocolom | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Portocristo | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Porto Cristo Novo | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Porto Petro | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Puerto Adriano | 55 | 80 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Puerto de Sóller | 60 | 105 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Puerto Alcúdia | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Puerto Andratx | 60 | 100 | 110 | 125 | 145 | 165 |
Puerto de Palma | 30 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Puerto Pollença | 80 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Puig de Ros | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Puigpunyent | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Randa | 45 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Ruberts | 45 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Sa Coma | 75 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 |
Sa Pobla | 56 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Sa Rápita | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Sa Torre | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
San Joan | 47 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
San Llorenç | 68 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 |
San Telmo | 62 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Santa Eugenia | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Santa Margarita | 70 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 |
Santa Maria | 40 | 64 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Santa Ponça | 50 | 75 | 90 | 105 | 125 | 145 |
Santanyí | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Selva | 55 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 |
Sencelles | 40 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Ses Salines | 56 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Sineu | 52 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Sóller | 55 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Son Antem Golf | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Son Caliu | 40 | 75 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Son Ferrer | 50 | 80 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Son Servera | 75 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Son Serra De Marina | 90 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Son Veri Nou | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Son Vida | 32 | 65 |
75 | 95 | 115 | 135 |
S´Arracó | 60 | 100 | 110 | 120 | 135 | 155 |
S´Esglaieta | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
S´Estanyol | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
S’Horta | 70 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 |
S´Illot | 75 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 |
Universidad UIB | 30 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Valldemosa | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Villafranca de Bonany | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
- + 5 Euro pro Fahrrad
- Kinder nehmen den Platz eines Erwachsenen
- Im Fall ein Taxi zu buchen, können Sie maximal 2 Fahrräder pro Auto.