
Taxi Transfer Prices from Majorca Airport
Prices for all location with departure from Palma de Majorca Airport.
Payments methods from and to Airport: directly to the driver.

Destination | 1 a 4 pax | 5 a 8 pax | 9 a 12 pax | 12 a 16 pax | 16 a 20 pax | 21 a 24 pax |
Alaro | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Alcudia | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Algaida | 35 | 55 | 75 | 95 | 105 | 115 |
Alqueria Blanca | 62 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Andratx | 55 | 75 | 95 | 105 | 115 | 125 |
Arenal | 27 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Ariany | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Arta | 78 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Aucanada | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Bahia Azul | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Bahia Grande | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Banyalbufar | 60 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 |
Bendinat | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Betlem | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Biniagual | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Biniamar | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Biniali | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Biniaraix | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Binibona | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Binissalem | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Buger | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Bunyola | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Caimari | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Cala Agulla | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Cala Blava | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Cala Bona | 80 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 |
Cala D´Or | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Egos | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Ferrera | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Figuera | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Cala Fornells | 47 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Cala Llamp | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Cala Llombards | 65 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Cala Major | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Cala Mandia | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Marsal | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Mesquida | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Cala Millor | 80 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 |
Cala Mondragó | 70 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Morlanda | 73 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Murada | 73 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Pi | 50 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Cala Ratjada | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Cala San Vicente | 72 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Cala Santanyi | 62 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Cala Vinyas | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Calas De Mallorca | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Calonge | 65 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Calvia | 42 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Campanet | 55 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Camp De Mar | 50 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Campos | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Can Pastilla | 27 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Can Picafort | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Canyamel | 85 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Capdella | 47 | 80 | 105 | 115 | 135 | 155 |
Capdepera | 85 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Cas Catala | 32 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Cas Concos | 65 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 |
Colonia Sant Jordi | 56 | 85 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Colonia Sant Pere | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Consell | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Costa De La Calma | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Costa De Los Pinos | 85 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Costa Den Blanes | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Costitx | 52 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Cuevas Del Drach | 70 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Deia | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
El Dorado – Tolleric | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
El Toro | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Es Figueral Marratxi | 32 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Es Trenc | 56 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Esporles | 40 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Establiments | 32 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Estellencs | 65 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Felanitx | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Font De Sa Cala | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Formentor | 85 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Fornalutx | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Galilea | 55 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Illetas | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Inca | 50 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Las Palmeras | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Lloret De Vista Alegre | 52 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Lloseta | 47 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Llubi | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Lluc | 72 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Lluc-Alcari | 65 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 |
Llucmajor | 38 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Magalluf | 40 | 65 | 85 | 115 | 125 | 160 |
Mal Pas | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Maioris – Delta | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Manacor | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Mancor Del Vall | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Marratxi | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Maria De La Salut | 60 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 |
Montuiri | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Moscari | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Muro | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Orient | 55 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Paguera | 47 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Palma Centro | 27 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Palma Nova | 40 | 65 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Palmanyola | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Petra | 56 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Playa De Palma – Arenal | 27 | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 |
Playa De Muro | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Playa Romantica | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Pollensa | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Porreres | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Portals Nous | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Portals Vells | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Portocolom | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Portocristo | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Porto Cristo Novo | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Porto Petro | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Port Adriano | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Port De Soller | 60 | 105 | 115 | 130 | 150 | 170 |
Puerto Alcudia | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Puerto Andratx | 60 | 90 | 105 | 125 | 145 | 165 |
Puerto De Palma | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Puerto Pollensa | 72 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Puig De Ros | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Puigpunyent | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Randa | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Ruberts | 42 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Sa Coma | 78 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 |
Sa Pobla | 56 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Sa Rapita | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Sa Torre | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
San Joan | 47 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
San Lorenzo | 68 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 |
San Telmo | 62 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Santa Eugenia | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Santa Margarita | 65 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 |
Santa Maria | 40 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Santa Ponsa | 43 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Santanyi | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Selva | 55 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 |
Sencelles | 40 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Ses Salines | 56 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Sineu | 52 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
Soller | 60 | 105 | 120 | 130 | 150 | 170 |
Son Antem Golf | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Son Caliu | 38 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Son Ferrer | 43 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
Son Servera | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Son Serra De Marina | 78 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Son Veri Nou | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Son Vida | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
S´Arracó | 58 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 |
S´Esglaieta | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
S´Estanyol | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
S´Horta | 65 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
S´Illot | 78 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 |
Universidad Uib | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Valldemossa | 45 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Villafranca De Bonany | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
- + 5 euros for each bike
- Children take the place of an adult
- In case of booking a taxi you can take 2 bicycles per car.